THE TOKYO TOWERS

  • マンション
  • 検討中リストを見る

外観はグレーから白へ移り変わる中高層の爽やかなグラデーションと低層部の温かみあるブラウン。銀座1.8km圏のウォーターフロント、中央区勝どきという魅力のロケ-ションです。医療機関や保育施設、ショッピング施設・スポーツ施設など生活に必要な機能のほとんどを敷地内に整えております。ジムやスーパー等も充実した分譲マンションの一部を賃貸専用にしたタワーマンションです。

物件概要

建物名 THE TOKYO TOWERS
所在地 東京都中央区勝どき
交通 都営大江戸線 勝どき駅 徒歩5分

空室一覧

チェックした物件をまとめて検討中リストへ追加、またはまとめてお問合せすることができます。

該当物件数801~50件を表示

並び替え
階数(高い順) | 賃料(高い順) | 賃料(低い順) | 面積(広い順)
階数 間取 面積 賃料 管理費 敷金 ⁄ 礼金 部屋詳細
28階 1DK 48.1m² 169,000円 10,000円 2ヶ月 ⁄ 無 詳細を見る
28階 1DK 51.44m² 171,000円 15,000円 2ヶ月 ⁄ 無 詳細を見る
15階 1DK 46.38m² 171,000円 10,000円 2ヶ月 ⁄ 無 詳細を見る
19階 1LDK 51.78m² 174,000円 15,000円 2ヶ月 ⁄ 無 詳細を見る
16階 ワンルーム 50.59m² 176,000円 15,000円 2ヶ月 ⁄ 無 詳細を見る
5階 1LDK 53.38m² 176,000円 15,000円 2ヶ月 ⁄ 無 詳細を見る
22階 1DK 48.1m² 184,000円 10,000円 2ヶ月 ⁄ 無 詳細を見る
25階 1DK 48.1m² 187,000円 10,000円 2ヶ月 ⁄ 無 詳細を見る
29階 ワンルーム 48.29m² 191,000円 10,000円 2ヶ月 ⁄ 無 詳細を見る
5階 1LDK 56.84m² 192,000円 15,000円 2ヶ月 ⁄ 無 詳細を見る
30階 ワンルーム 48.29m² 193,000円 10,000円 2ヶ月 ⁄ 無 詳細を見る
17階 1DK 46.38m² 193,000円 10,000円 2ヶ月 ⁄ 無 詳細を見る
27階 1LDK 52.45m² 195,000円 15,000円 2ヶ月 ⁄ 無 詳細を見る
30階 1DK 47.38m² 195,000円 10,000円 2ヶ月 ⁄ 無 詳細を見る
7階 1LDK 56.3m² 196,000円 15,000円 2ヶ月 ⁄ 無 詳細を見る
28階 1LDK 52.45m² 197,000円 15,000円 2ヶ月 ⁄ 無 詳細を見る
16階 1LDK 55.43m² 198,000円 15,000円 2ヶ月 ⁄ 無 詳細を見る
18階 1DK 46.38m² 198,000円 10,000円 2ヶ月 ⁄ 無 詳細を見る
3階 ワンルーム 63.08m² 199,000円 15,000円 2ヶ月 ⁄ 無 詳細を見る
11階 1LDK 53.81m² 200,000円 15,000円 2ヶ月 ⁄ 無 詳細を見る
20階 1LDK 54.21m² 201,000円 15,000円 2ヶ月 ⁄ 無 詳細を見る
3階 ワンルーム 58.12m² 201,000円 15,000円 2ヶ月 ⁄ 無 詳細を見る
19階 1LDK 54.21m² 201,000円 15,000円 2ヶ月 ⁄ 無 詳細を見る
27階 1LDK 53.74m² 202,000円 15,000円 2ヶ月 ⁄ 無 詳細を見る
29階 ワンルーム 52.16m² 202,000円 15,000円 2ヶ月 ⁄ 無 詳細を見る
27階 1LDK 50.95m² 202,000円 15,000円 2ヶ月 ⁄ 無 詳細を見る
25階 1LDK 55.52m² 203,000円 15,000円 2ヶ月 ⁄ 無 詳細を見る
25階 1LDK 55.52m² 203,000円 15,000円 2ヶ月 ⁄ 無 詳細を見る
29階 1DK 51.44m² 203,000円 15,000円 2ヶ月 ⁄ 無 詳細を見る
27階 1LDK 50.95m² 205,000円 15,000円 2ヶ月 ⁄ 無 詳細を見る
30階 1LDK 55.52m² 209,000円 15,000円 2ヶ月 ⁄ 無 詳細を見る
11階 1LDK 65.59m² 211,000円 15,000円 2ヶ月 ⁄ 無 詳細を見る
12階 1LDK 65.59m² 213,000円 15,000円 2ヶ月 ⁄ 無 詳細を見る
18階 2LDK 66.61m² 219,000円 15,000円 2ヶ月 ⁄ 無 詳細を見る
16階 2LDK 69.12m² 222,000円 15,000円 2ヶ月 ⁄ 無 詳細を見る
14階 1LDK 65.59m² 224,000円 15,000円 2ヶ月 ⁄ 無 詳細を見る
18階 2LDK 69.12m² 224,000円 15,000円 2ヶ月 ⁄ 無 詳細を見る
27階 1LDK 57.48m² 250,000円 15,000円 2ヶ月 ⁄ 無 詳細を見る
15階 2LDK 69.12m² 251,000円 15,000円 2ヶ月 ⁄ 無 詳細を見る
19階 2LDK 66.61m² 251,000円 15,000円 2ヶ月 ⁄ 無 詳細を見る
16階 1LDK 65.59m² 262,000円 15,000円 2ヶ月 ⁄ 無 詳細を見る
27階 1LDK+S 78.18m² 265,000円 20,000円 2ヶ月 ⁄ 無 詳細を見る
21階 1LDK 71.29m² 272,000円 20,000円 2ヶ月 ⁄ 無 詳細を見る
30階 1LDK+S 78.18m² 272,000円 20,000円 2ヶ月 ⁄ 無 詳細を見る
24階 1LDK 71.29m² 274,000円 20,000円 2ヶ月 ⁄ 無 詳細を見る
11階 1LDK 81.93m² 277,000円 20,000円 2ヶ月 ⁄ 無 詳細を見る
4階 2LDK 83.75m² 279,000円 20,000円 2ヶ月 ⁄ 無 詳細を見る
9階 2LDK 87.85m² 291,000円 20,000円 2ヶ月 ⁄ 無 詳細を見る
16階 2LDK 87.66m² 293,000円 20,000円 2ヶ月 ⁄ 無 詳細を見る
24階 1LDK+S 70.38m² 301,000円 20,000円 2ヶ月 ⁄ 無 詳細を見る

検討中リスト(賃貸物件)

現在件登録(10件まで)

検討中リストを見る

検索条件保存リスト

現在件登録(5件まで)

保存内容を見る