周辺の売出事例
各エリアにおける周辺売出価格の目安を、調べることができます。
売出事例を調べる
周辺の売出事例
選択された地域における売出中の物件は、以下の通りです。
該当件数をクリックすると、その条件における周辺の売出事例が一覧で表示されます。
種別を変更する場合は、上部の「売出事例を調べる」から変更してください。
| 港区 | 渋谷区 | 千代田区 | 世田谷区 | 目黒区 | 新宿区 | 中央区・ 江東区 |
品川区・ 大田区 |
文京区・ 豊島区 |
中野区・ 杉並区 |
横浜 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ~3000万円 | 6 | 3 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 |
| ~3500万円 | 0 | 3 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| ~4000万円 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| ~4500万円 | 7 | 3 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ~5000万円 | 18 | 10 | 1 | 2 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| ~6000万円 | 21 | 23 | 0 | 8 | 5 | 0 | 2 | 4 | 3 | 0 | 0 |
| ~7000万円 | 24 | 14 | 3 | 18 | 1 | 0 | 1 | 7 | 2 | 0 | 0 |
| ~8000万円 | 24 | 17 | 1 | 10 | 7 | 0 | 1 | 8 | 1 | 0 | 0 |
| ~9000万円 | 19 | 7 | 5 | 11 | 4 | 2 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 |
| ~1億円 | 12 | 12 | 4 | 10 | 1 | 2 | 1 | 1 | 5 | 0 | 0 |
| ~1億2000万円 | 16 | 6 | 4 | 7 | 1 | 3 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| 1億2000万円超 | 67 | 39 | 12 | 11 | 5 | 15 | 5 | 8 | 0 | 1 | 0 |
| 港区 | 渋谷区 | 千代田区 | 世田谷区 | 目黒区 | 新宿区 | 中央区・ 江東区 |
品川区・ 大田区 |
文京区・ 豊島区 |
中野区・ 杉並区 |
横浜 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ~3000万円 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ~3500万円 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ~4000万円 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| ~4500万円 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ~5000万円 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| ~6000万円 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| ~7000万円 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 |
| ~8000万円 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ~9000万円 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ~1億円 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ~1億2000万円 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1億2000万円超 | 8 | 8 | 1 | 17 | 11 | 2 | 0 | 4 | 2 | 4 | 0 |
| 港区 | 渋谷区 | 千代田区 | 世田谷区 | 目黒区 | 新宿区 | 中央区・ 江東区 |
品川区・ 大田区 |
文京区・ 豊島区 |
中野区・ 杉並区 |
横浜 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ~3000万円 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ~3500万円 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ~4000万円 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ~4500万円 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ~5000万円 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ~6000万円 | 0 | 2 | 0 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| ~7000万円 | 3 | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| ~8000万円 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| ~9000万円 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ~1億円 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| ~1億2000万円 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 1億2000万円超 | 6 | 8 | 0 | 2 | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
- ※ 2012年5月21日時点
- ※ 該当件数の多いものほど色が濃くなって表示されます





